当前位置:首页 >> 乌拉特前旗门户站 >> 乌拉特前旗人民政府 >> 政府信息公开 >> 法定主动公开内容 >> 规划计划 >> 国民经济和社会发展规划
国民经济和社会发展规划
| 序号 | 标题 | 发布日期 |
|---|---|---|
| 1 | 乌拉特前旗2024年国民经济和社会发展统计公报 | 2025-07-26 |
| 2 | 关于乌拉特前旗2024年国民经济和社会发展计划执行情况与2025年 国民经济和社会发展计划草案的报告 | 2025-09-26 |
| 3 | 关于乌拉特前旗2023年国民经济和社会发展计划执行情况与2024年国民经济和社会发展计划草案的报告 | 2024-09-18 |
| 4 | 关于乌拉特前旗2022年国民经济和社会发展计划执行情况与2023年国民经济和社会发展计划草案的报告 | 2023-10-12 |
| 5 | 关于乌拉特前旗2018年国民经济和社会发展计划执行情况与2019年国民经济和社会发展计划草案的报告 | 2023-09-08 |
| 6 | 关于乌拉特前旗2017年国民经济和社会发展计划执行情况与2018年国民经济和社会发展计划草案的报告 | 2023-09-08 |
| 7 | 乌拉特前旗关于2015年国民经济和社会发展计划执行情况与2016年国民经济和社会发展计划草案的报告 | 2023-09-08 |
| 8 | 乌拉特前旗人民政府关于2014年国民经济和社会发展计划执行情况和2015年国民经济和社会发展计划(草案)的报告 | 2023-09-08 |
