当前位置:首页 >> 乌拉特前旗门户站 >> 乌拉特前旗人民政府 >> 政府信息公开 >> 法定主动公开内容 >> 重点领域信息 >> 生态环境
生态环境
| 序号 | 标题 | 发布日期 |
|---|---|---|
| 1 | 生态环境领域基层政务公开标准目录 | 2024-10-10 |
| 2 | 巴彦淖尔市生态环境局乌拉特前旗分局2026年2月27日作出的建设项目环境影响评价文件审批决定的公告 | 2026-02-27 |
| 3 | 巴彦淖尔市生态环境局乌拉特前旗分局2026年2月13日作出的建设项目环境影响评价文件审批决定的公告 | 2026-02-13 |
| 4 | 巴彦淖尔市生态环境局乌拉特前旗分局2026年2月13日对1个拟审批项目的公示 | 2026-02-13 |
| 5 | 2026年1月份 环境空气质量月报 | 2026-02-11 |
| 6 | 巴彦淖尔市生态环境局乌拉特前旗分局关于2026年2月6日建设项目环境影响评价文件受理情况的公示 | 2026-02-06 |
| 7 | 巴彦淖尔市生态环境局乌拉特前旗分局2026年2月6日对1个拟审批项目的公示 | 2026-02-06 |
| 8 | 乌拉特前旗溢凯元给排水有限责任公司乌拉特前旗前山地区工业固废堆场三期建设项目环境影响评价第一次信息公示 | 2026-02-05 |
| 9 | 乌拉特前旗溢凯元给排水有限责任公司医疗废物(危废)集中处置、收储、转运中心建设项目环境影响评价第一次信息公示 | 2026-02-05 |
| 10 | 乌拉特前旗新安信发矿业有限公司点力斯太矿区年处理40万吨铁矿石干选项目环境影响评价首次信息公开 | 2026-01-30 |
| 11 | 乌拉特前旗大佘太镇金萌鑫滴灌带厂废旧滴灌带回收再利用项目环境影响评价公众参与第一次公示 | 2026-01-30 |
| 12 | 巴彦淖尔市生态环境局乌拉特前旗分局关于2026年1月30日建设项目环境影响评价文件受理情况的公示 | 2026-01-30 |
| 13 | 内蒙古芬科控股有限公司年产8万吨铁基材料、3万吨活性炭项目环境影响评价公众参与第一次公示 | 2026-01-29 |
| 14 | 乌拉特前旗业昌商贸有限公司尾矿渣浮选磁选综合利用项目环境影响评价第一次公示 | 2026-01-28 |
| 15 | 2025年内蒙古翰新新材料有限公司(有组织) | 2026-01-20 |
