乌拉特前旗财政局2023年6月城镇低保发放清册
| 流水号 | 清册号 | 苏木、镇 | 发放金额 | 户数 | 人数 |
| 1 | 001866504 | 新安镇 | 17640 | 25 | 31 |
| 2 | 001860205 | 西小召镇 | 8399 | 12 | 13 |
| 3 | 001866285 | 乌拉山镇 | 558139 | 704 | 950 |
| 4 | 001856797 | 白彦花镇 | 26747 | 32 | 45 |
| 5 | 001850447 | 先锋镇 | 13597 | 15 | 22 |
| 6 | 001857096 | 大佘太镇 | 6339 | 10 | 11 |
| 7 | 001865711 | 小佘太镇 | 7363 | 9 | 13 |
| 8 | 001866714 | 明安镇 | 13263 | 24 | 24 |
| 9 | 001863723 | 额尔登布拉格苏木 | 1693 | 1 | 1 |
| 10 | 001867622 | 苏独仑镇 | 591 | 1 | 1 |
| 11 | 001862889 | 沙德格苏木 | 511 | 3 | 3 |
| 12 | 001868581 | 新安农场 | 53193 | 74 | 103 |
| 13 | 001857572 | 西山咀农场 | 122353 | 138 | 210 |
| 14 | 001864032 | 苏独仑农场 | 38924 | 66 | 75 |
| 15 | 001857825 | 中滩农场 | 14299 | 19 | 24 |
| 16 | 001856459 | 大佘太牧场 | 13388 | 22 | 23 |
| 17 | 乌梁素海渔场 | 85706 | 92 | 156 | |
| 合计: | 982145 | 1247 | 1705 | ||
上一篇:
2023年1月农村低保发放明细

