吴军法院执行国有土地使用证未执行回
附表:
|
界 址 点 成 果 表 |
第 1 页 | |||
| 共 1 页 | ||||
| 宗地号: | ||||
| 权利人: 一 | ||||
| 宗地面积(平方米): 358.005 | ||||
| 建筑面积(平方米): | ||||
| 界 址 点 坐 标 | ||||
| 序 号 | 点 号 | 坐 标 | 边 长 | |
| x(m) | y(m) | |||
| 1 | J1 | 4524897.719 | 36571541.697 | |
| 10.10 | ||||
| 2 | J2 | 4524899.374 | 36571551.660 | |
| 14.27 | ||||
| 3 | J3 | 4524885.297 | 36571553.999 | |
| 6.70 | ||||
| 4 | J4 | 4524878.688 | 36571555.097 | |
| 10.07 | ||||
| 5 | J5 | 4524868.812 | 36571557.051 | |
| 3.95 | ||||
| 6 | J6 | 4524864.922 | 36571557.736 | |
| 10.53 | ||||
| 7 | J7 | 4524863.095 | 36571547.366 | |
| 9.95 | ||||
| 8 | J8 | 4524872.894 | 36571545.639 | |
| 0.18 | ||||
| 9 | J9 | 4524872.925 | 36571545.816 | |
| 25.13 | ||||
| 1 | J1 | 4524897.719 | 36571541.697 | |
上一篇:
刘继平继承公示
下一篇:
法院执行范文燕房屋产权转移登记的公告

