归档时间:2024-03-02
公安局执法人员名单
| 行政执法人员花名册 | |||||||
| 行政执法部门名称(公章):乌拉特前旗公安局 填表日期:2019年6月20日 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 证件类型 | 执法类型 | 执法证号 | 资格证号 | 备注 |
| 1 | 男 | 警官证 | 110033 | ||||
| 2 | 王庆祥 | 男 | 警官证 | 110818 | |||
| 3 | 李岗 | 男 | 警官证 | 112585 | |||
| 4 | 何金梅 | 女 | 警官证 | 110839 | |||
| 5 | 王瑞芬 | 女 | 警官证 | 110887 | |||
| 6 | 张虎 | 男 | 警官证 | 112122 | |||
| 7 | 刘江 | 男 | 警官证 | 112049 | |||
| 8 | 刘媛媛 | 女 | 警官证 | 110762 | |||
| 9 | 梁亮 | 男 | 警官证 | 112575 | |||
| 10 | 张侠亭 | 男 | 警官证 | 112067 | |||
| 11 | 焦学武 | 男 | 警官证 | 110924 | |||
| 12 | 石天宝 | 男 | 警官证 | 112576 | |||
| 13 | 杨占军 | 男 | 警官证 | 110859 | |||
| 14 | 王磊 | 男 | 警官证 | 112567 | |||
| 15 | 邓杰 | 男 | 警官证 | 110893 | |||
| 16 | 谭建中 | 男 | 警官证 | 110864 | |||
| 17 | 武东 | 男 | 警官证 | 112060 | |||
| 18 | 陈海燕 | 女 | 警官证 | 112300 | |||
| 19 | 辛文明 | 男 | 警官证 | 110863 | |||
| 20 | 武建文 | 男 | 警官证 | 110833 | |||
| 21 | 常建利 | 男 | 警官证 | 110842 | |||
| 22 | 王裕贵 | 男 | 警官证 | 112050 | |||
| 23 | 杨武光 | 男 | 警官证 | 110808 | |||
| 24 | 刘耀 | 男 | 警官证 | 112055 | |||
| 25 | 任常君 | 男 | 警官证 | 112113 | |||
| 26 | 阿拉塔 | 男 | 警官证 | 112069 | |||
| 27 | 王永喜 | 男 | 警官证 | 112103 | |||
| 28 | 魏革命 | 男 | 警官证 | 112053 | |||
| 29 | 闫毅 | 男 | 警官证 | 112061 | |||
| 30 | 马智毅 | 男 | 警官证 | 112072 | |||
| 31 | 道茹娜 | 女 | 警官证 | 110867 | |||
| 32 | 张锐 | 男 | 警官证 | 112699 | |||
| 33 | 郝越峰 | 男 | 警官证 | 110868 | |||
| 34 | 董祥瑞 | 男 | 警官证 | 112688 | |||
| 35 | 师永千 | 男 | 警官证 | 112581 | |||
| 36 | 张宝玉 | 男 | 警官证 | 112118 | |||
| 37 | 段瑞 | 男 | 警官证 | 110869 | |||
| 38 | 王毅 | 男 | 警官证 | 110835 | |||
| 39 | 达日玛扎布 | 男 | 警官证 | 112295 | |||
| 40 | 青格乐巴图 | 男 | 警官证 | 112416 | |||
| 41 | 苑荣 | 男 | 警官证 | 112664 | |||
| 42 | 杨永利 | 男 | 警官证 | 112070 | |||
| 43 | 张欣 | 男 | 警官证 | 112056 | |||
| 44 | 杜元军 | 男 | 警官证 | 112119 | |||
| 45 | 郑全仁 | 男 | 警官证 | 112078 | |||
| 46 | 刘凤鸣 | 男 | 警官证 | 112580 | |||
| 47 | 陈俊瑞 | 男 | 警官证 | 112293 | |||
| 48 | 刘锋 | 男 | 警官证 | 112579 | |||
| 49 | 石峻源 | 男 | 警官证 | 112089 | |||
| 50 | 张明 | 男 | 警官证 | 112412 | |||
| 51 | 刘利文 | 男 | 警官证 | 112936 | |||
| 52 | 王占全 | 男 | 警官证 | 110941 | |||
| 53 | 刘海清 | 男 | 警官证 | 110843 | |||
| 54 | 唐平 | 男 | 警官证 | 112299 | |||
| 55 | 裴永强 | 男 | 警官证 | 112124 | |||
| 56 | 孙宏伟 | 男 | 警官证 | 112086 | |||
| 57 | 史国明 | 男 | 警官证 | 110838 | |||
| 58 | 于鹏宾 | 男 | 警官证 | 112047 | |||
| 59 | 徐剑 | 男 | 警官证 | 112297 | |||
| 60 | 刘育森 | 男 | 警官证 | 112046 | |||
| 61 | 靳存礼 | 男 | 警官证 | 110845 | |||
| 62 | 张勤 | 男 | 警官证 | 110912 | |||
| 63 | 黄炜 | 男 | 警官证 | 112588 | |||
| 64 | 斯琴图 | 男 | 警官证 | 112065 | |||
| 65 | 李瑞平 | 男 | 警官证 | 112098 | |||
| 66 | 康胜 | 男 | 警官证 | 112121 | |||
| 67 | 吉乌日娜 | 女 | 警官证 | 112414 | |||
| 68 | 王星 | 男 | 警官证 | 110724 | |||
| 69 | 闫保平 | 男 | 警官证 | 110809 | |||
| 70 | 杨明君 | 男 | 警官证 | 110804 | |||
| 71 | 刘忠良 | 男 | 警官证 | 110901 | |||
| 72 | 任福霞 | 女 | 警官证 | 110810 | |||
| 73 | 刘建光 | 男 | 警官证 | 110828 | |||
| 74 | 白国胜 | 男 | 警官证 | 110829 | |||
| 75 | 赵继平 | 男 | 警官证 | 110841 | |||
| 76 | 李胜利 | 男 | 警官证 | 110830 | |||
| 77 | 邬文国 | 男 | 警官证 | 112091 | |||
| 78 | 王克俭 | 男 | 警官证 | 110849 | |||
| 79 | 刘福平 | 男 | 警官证 | 110798 | |||
| 80 | 刘燕春 | 女 | 警官证 | 110875 | |||
| 81 | 杨振艺 | 男 | 警官证 | 110789 | |||
| 82 | 王文忠 | 男 | 警官证 | 112110 | |||
| 83 | 孟宝亮 | 男 | 警官证 | 112423 | |||
| 84 | 康建峰 | 男 | 警官证 | 112577 | |||
| 85 | 弓宜檑 | 男 | 警官证 | 110851 | |||
| 86 | 王海鹰 | 男 | 警官证 | 112572 | |||
| 87 | 郭俊 | 男 | 警官证 | 112490 | |||
| 88 | 张永东 | 男 | 警官证 | 112578 | |||
| 89 | 张铁军 | 男 | 警官证 | 110850 | |||
| 90 | 李艳 | 女 | 警官证 | 112059 | |||
| 91 | 阿拉腾花 | 女 | 警官证 | 112415 | |||
| 92 | 赵斌 | 男 | 警官证 | 110944 | |||
| 93 | 孔繁龙 | 男 | 警官证 | 113310 | |||
| 94 | 石文峰 | 女 | 警官证 | 110795 | |||
| 95 | 霍胜利 | 男 | 警官证 | 112411 | |||
| 96 | 张军 | 男 | 警官证 | 112291 | |||
| 97 | 王海君 | 男 | 警官证 | 112418 | |||
| 98 | 王建军 | 男 | 警官证 | 112106 | |||
| 99 | 刘军 | 男 | 警官证 | 110866 | |||
| 100 | 李吉 | 男 | 警官证 | 110878 | |||
| 101 | 邬建平 | 男 | 警官证 | 110909 | |||
| 102 | 刘继杰 | 男 | 警官证 | 110870 | |||
| 103 | 郑晓荣 | 男 | 警官证 | 112700 | |||
| 104 | 郑新智 | 男 | 警官证 | 112491 | |||
| 105 | 王杰成 | 男 | 警官证 | 112112 | |||
| 106 | 王荣黠 | 女 | 警官证 | 110871 | |||
| 107 | 张朋飞 | 男 | 警官证 | 112582 | |||
| 108 | 陈志勇 | 男 | 警官证 | 112066 | |||
| 109 | 许丛茂 | 男 | 警官证 | 112696 | |||
| 110 | 布和 | 男 | 警官证 | 113270 | |||
| 111 | 刘奇华 | 女 | 警官证 | 112689 | |||
| 112 | 呼格吉力图 | 男 | 警官证 | 112583 | |||
| 113 | 何立强 | 男 | 警官证 | 112088 | |||
| 114 | 王秀芳 | 女 | 警官证 | 112584 | |||
| 115 | 图雅 | 女 | 警官证 | 112422 | |||
| 116 | 赵惠萍 | 女 | 警官证 | 112058 | |||
| 117 | 潘瑞敏 | 女 | 警官证 | 112097 | |||
| 118 | 刘宝林 | 男 | 警官证 | 112048 | |||
| 119 | 任晨英 | 男 | 警官证 | 110872 | |||
| 120 | 白文君 | 男 | 警官证 | 110873 | |||
| 121 | 蔺树 | 男 | 警官证 | 112079 | |||
| 122 | 王莉 | 女 | 警官证 | 110874 | |||
| 123 | 王晓华 | 女 | 警官证 | 112071 | |||
| 124 | 董明亮 | 男 | 警官证 | 112701 | |||
| 125 | 温慧玲 | 女 | 警官证 | 112413 | |||
| 126 | 闫强 | 男 | 警官证 | 112690 | |||
| 127 | 周平 | 男 | 警官证 | 112298 | |||
| 128 | 石玉华 | 女 | 警官证 | 112492 | |||
| 129 | 张帅 | 女 | 警官证 | 112077 | |||
| 130 | 杨明清 | 男 | 警官证 | 112108 | |||
| 131 | 高志强 | 男 | 警官证 | 110877 | |||
| 132 | 陈亚峰 | 男 | 警官证 | 110922 | |||
| 133 | 武桂英 | 女 | 警官证 | 112489 | |||
| 134 | 苏雅拉图 | 男 | 警官证 | 110879 | |||
| 135 | 郭雄 | 男 | 警官证 | 110907 | |||
| 136 | 丁瑞华 | 男 | 警官证 | 110782 | |||
| 137 | 王建山 | 男 | 警官证 | 112096 | |||
| 138 | 陈桂梅 | 女 | 警官证 | 110892 | |||
| 139 | 郝喜蛇 | 男 | 警官证 | 110814 | |||
| 140 | 杨文光 | 男 | 警官证 | 112057 | |||
| 141 | 温美华 | 女 | 警官证 | 110885 | |||
| 142 | 刘瑞明 | 男 | 警官证 | 110881 | |||
| 143 | 张丽萍 | 女 | 警官证 | 112702 | |||
| 144 | 郭文军 | 男 | 警官证 | 112771 | |||
| 145 | 温靖 | 男 | 警官证 | 112092 | |||
| 146 | 包地仓 | 男 | 警官证 | 110930 | |||
| 147 | 赵永红 | 男 | 警官证 | 112120 | |||
| 148 | 赵华荣 | 男 | 警官证 | 112686 | |||
| 149 | 董俊祥 | 男 | 警官证 | 112090 | |||
| 150 | 张涛 | 男 | 警官证 | 112704 | |||
| 151 | 岳华 | 男 | 警官证 | 112937 | |||
| 152 | 周殿飞 | 男 | 警官证 | 110784 | |||
| 153 | 李小久 | 男 | 警官证 | 110923 | |||
| 154 | 张荣 | 男 | 警官证 | 112568 | |||
| 155 | 姚建忠 | 男 | 警官证 | 112420 | |||
| 156 | 马建军 | 男 | 警官证 | 112693 | |||
| 157 | 杨俊国 | 男 | 警官证 | 112569 | |||
| 158 | 赵飞 | 男 | 警官证 | 110939 | |||
| 159 | 王盛 | 男 | 警官证 | 110926 | |||
| 160 | 张鹏志 | 男 | 警官证 | 112115 | |||
| 161 | 梁贵生 | 男 | 警官证 | 112068 | |||
| 162 | 李骁兵 | 男 | 警官证 | 110928 | |||
| 163 | 张建雄 | 男 | 警官证 | 110917 | |||
| 164 | 史和平 | 男 | 警官证 | 110918 | |||
| 165 | 王荣 | 男 | 警官证 | 112695 | |||
| 166 | 赵军 | 男 | 警官证 | 112094 | |||
| 167 | 赵子光 | 男 | 警官证 | 112705 | |||
| 168 | 魏文化 | 男 | 警官证 | 112697 | |||
| 169 | 田海波 | 男 | 警官证 | 110844 | |||
| 170 | 袁利东 | 男 | 警官证 | 110775 | |||
| 171 | 胡丛海 | 男 | 警官证 | 110854 | |||
| 172 | 苏雅拉图 | 男 | 警官证 | 112117 | |||
| 173 | 郭利才 | 男 | 警官证 | 110899 | |||
| 174 | 崔世森 | 男 | 警官证 | 110903 | |||
| 175 | 张莉 | 女 | 警官证 | 110900 | |||
| 176 | 谢晋 | 男 | 警官证 | 110904 | |||
| 177 | 刘军 | 男 | 警官证 | 110848 | |||
| 178 | 乌仁高娃 | 女 | 警官证 | 112095 | |||
| 179 | 王米仓 | 男 | 警官证 | 112076 | |||
| 180 | 郭聪明 | 男 | 警官证 | ||||
| 181 | 刘瑞清 | 男 | 警官证 | 110906 | |||
| 182 | 其其格 | 女 | 警官证 | 110908 | |||
| 183 | 范忠慧 | 男 | 警官证 | 112074 | |||
| 184 | 王德强 | 男 | 警官证 | 112084 | |||
| 185 | 张刚 | 男 | 警官证 | 112691 | |||
| 186 | 岳云 | 男 | 警官证 | 112064 | |||
| 187 | 张旭琴 | 女 | 警官证 | 110932 | |||
| 188 | 李伟 | 男 | 警官证 | 110785 | |||
| 189 | 刘志文 | 男 | 警官证 | 110925 | |||
| 190 | 武建光 | 男 | 警官证 | 110780 | |||
| 191 | 吕明 | 男 | 警官证 | 112085 | |||
| 192 | 那顺吉日嘎拉 | 男 | 警官证 | 112100 | |||
| 193 | 娜仁图娅 | 女 | 警官证 | 110911 | |||
| 194 | 李虎 | 男 | 警官证 | 110916 | |||
| 195 | 刘飞 | 男 | 警官证 | 112114 | |||
| 196 | 张文光 | 男 | 警官证 | 112082 | |||
| 197 | 莫其德 | 男 | 警官证 | 112294 | |||
| 198 | 刘秀 | 男 | 警官证 | 112419 | |||
| 199 | 杨厚林 | 男 | 警官证 | 110945 | |||
| 200 | 黄巨光 | 男 | 警官证 | 112296 | |||
| 201 | 刘裕 | 男 | 警官证 | 112417 | |||
| 202 | 刘利军 | 男 | 警官证 | 112570 | |||
| 203 | 王金龙 | 男 | 警官证 | 110891 | |||
| 204 | 张风云 | 男 | 警官证 | 112708 | |||
| 205 | 马凯 | 男 | 警官证 | 112692 | |||
| 206 | 武永标 | 男 | 警官证 | 112571 | |||
| 207 | 侯永平 | 男 | 警官证 | 112105 | |||
| 208 | 柴志明 | 男 | 警官证 | 112116 | |||
| 209 | 侯文华 | 男 | 警官证 | 110783 | |||
| 210 | 王玉泉 | 男 | 警官证 | 112102 | |||
| 211 | 张建荣 | 男 | 警官证 | 110927 | |||
| 212 | 翟波 | 男 | 警官证 | 110942 | |||
| 213 | 邹燕 | 女 | 警官证 | 110791 | |||
| 214 | 张飞 | 男 | 警官证 | 112083 | |||
| 215 | 宋忠华 | 男 | 警官证 | 112093 | |||
| 216 | 王存军 | 男 | 警官证 | 110937 | |||
| 217 | 张华 | 男 | 警官证 | 110889 | |||
| 218 | 奇布仁 | 男 | 警官证 | 110919 | |||
| 219 | 斯日古楞 | 男 | 警官证 | 112706 | |||
| 220 | 吕勇军 | 男 | 警官证 | 112589 | |||
| 221 | 宝音 | 男 | 警官证 | 110781 | |||
| 222 | 王凤禄 | 男 | 警官证 | 110777 | |||
| 223 | 韩红喜 | 男 | 警官证 | 110934 | |||
| 224 | 乌图雅 | 女 | 警官证 | 112101 | |||
| 225 | 王志诚 | 男 | 警官证 | 112421 | |||
| 226 | 王勇 | 男 | 警官证 | 112587 | |||
| 227 | 郭凤亮 | 男 | 警官证 | 112586 | |||
| 228 | 王继兵 | 男 | 警官证 | 110853 | |||
| 229 | 王二喜 | 男 | 警官证 | 110855 | |||
| 230 | 高军 | 男 | 警官证 | 112080 | |||
| 231 | 袁永东 | 男 | 警官证 | 110943 | |||
| 232 | 朱宝清 | 男 | 警官证 | 110816 | |||
| 233 | 张建东 | 男 | 警官证 | 110800 | |||
| 234 | 闫文丽 | 女 | 警官证 | 112573 | |||
| 235 | 李明 | 男 | 警官证 | 112703 | |||
| 236 | 王勇 | 男 | 警官证 | 112694 | |||
| 237 | 岳玉梅 | 女 | 警官证 | 110764 | |||
| 238 | 额尔登朝鲁 | 男 | 警官证 | 112081 | |||
| 239 | 王军 | 男 | 警官证 | 113308 | |||
| 240 | 牛姝乔 | 女 | 警官证 | 110725 | |||
| 241 | 祁芳 | 女 | 警官证 | 110720 | |||
| 242 | 赵军华 | 男 | 警官证 | 110079 | |||
| 243 | 祁献光 | 男 | 警官证 | 113268 | |||
| 244 | 王月娥 | 女 | 警官证 | 113274 | |||
| 245 | 刘金莲 | 女 | 警官证 | 113288 | |||
| 246 | 乔美源 | 女 | 警官证 | 113301 | |||
| 247 | 李政 | 男 | 警官证 | 113262 | |||
| 248 | 冯光 | 男 | 警官证 | 113260 | |||
| 249 | 吴越 | 男 | 警官证 | 113264 | |||
| 250 | 李俊 | 男 | 警官证 | 113263 | |||
| 251 | 刘伟 | 男 | 警官证 | 113258 | |||
| 252 | 薛奋义 | 男 | 警官证 | 113273 | |||
| 253 | 祁飞 | 男 | 警官证 | 113256 | |||
| 254 | 王健 | 男 | 警官证 | 113283 | |||
| 255 | 高霆 | 男 | 警官证 | 113272 | |||
| 256 | 王德龙 | 男 | 警官证 | 113284 | |||
| 257 | 付永胜 | 男 | 警官证 | 113255 | |||
| 258 | 胡永 | 男 | 警官证 | 113299 | |||
| 259 | 李毛腾 | 男 | 警官证 | 113251 | |||
| 260 | 张海军 | 男 | 警官证 | 113290 | |||
| 261 | 杨峰 | 男 | 警官证 | 113253 | |||
| 262 | 刘伟 | 男 | 警官证 | 113303 | |||
| 263 | 牛志强 | 男 | 警官证 | 113300 | |||
| 264 | 王永利 | 男 | 警官证 | 113309 | |||
| 265 | 邓彪 | 男 | 警官证 | 113257 | |||
| 266 | 李长云 | 男 | 警官证 | 113285 | |||
| 267 | 狄云生 | 男 | 警官证 | 113307 | |||
| 268 | 刘杰 | 男 | 警官证 | 113292 | |||
| 269 | 刘晓宇 | 男 | 警官证 | 113287 | |||
| 270 | 兰仲卿 | 男 | 警官证 | 113293 | |||
| 271 | 李强 | 男 | 警官证 | 113306 | |||
| 272 | 白向东 | 男 | 警官证 | 113305 | |||
| 273 | 袁伟 | 男 | 警官证 | 113276 | |||
| 274 | 刘永军 | 男 | 警官证 | 113265 | |||
| 275 | 广志军 | 男 | 警官证 | 113286 | |||
| 276 | 薛志敏 | 男 | 警官证 | 113294 | |||
| 277 | 薛杰 | 男 | 警官证 | 113269 | |||
| 278 | 贾明明 | 男 | 警官证 | 113295 | |||
| 279 | 刘涛 | 男 | 警官证 | 113259 | |||
| 280 | 董凤来 | 男 | 警官证 | 113218 | |||
| 281 | 窦启瑞 | 男 | 警官证 | 113266 | |||
| 282 | 樊海波 | 男 | 警官证 | 113296 | |||
| 283 | 刘利 | 男 | 警官证 | 113297 | |||
| 284 | 张军 | 男 | 警官证 | 113282 | |||
| 285 | 侯勇 | 男 | 警官证 | 113298 | |||
| 286 | 贾永梅 | 女 | 警官证 | 113302 | |||
| 287 | 王德清 | 男 | 警官证 | 113254 | |||
| 288 | 王刚 | 男 | 警官证 | 113261 | |||
| 289 | 郝金良 | 男 | 警官证 | 113252 | |||
| 290 | 王永平 | 男 | 警官证 | 113275 | |||
| 291 | 杨忠 | 男 | 警官证 | 113267 | |||
| 292 | 王新春 | 男 | 警官证 | 113280 | |||
| 293 | 杜锐钢 | 男 | 警官证 | 113271 | |||
| 294 | 王永君 | 男 | 警官证 | 113279 | |||
| 295 | 霍羽 | 男 | 警官证 | 113289 | |||
| 296 | 刘飞 | 男 | 警官证 | 113281 | |||
| 297 | 斯日古楞 | 男 | 警官证 | 113311 | |||
| 298 | 杨利红 | 女 | 警官证 | 113304 | |||
| 299 | 李坤正 | 男 | 警官证 | 110792 | |||
| 300 | 哈达 | 男 | 警官证 | 110790 | |||
| 301 | 张晓红 | 女 | 警官证 | 111295 | |||
| 合计(人) | 301人 | 执法人员总数 | 301人 | 监督人员总数 | |||
上一篇:
殡葬管理所执法人员名单
下一篇:
工信局执法人员名单

