2022年巴彦淖尔市乌拉特前旗(先锋镇1.2万亩、明安镇0.08万亩)高标准农田建设项目基本情况公告
| 项目名称:2022年巴彦淖尔市乌拉特前旗(先锋镇1.2万亩、明安镇0.08万亩)高标准农田建设项目 | ||
| 总投资:2340万元(中央资金:1822万元、自治区资金:271.6万元、地方配套:116.4万元、自筹资金130万) | ||
| 建设规模:1.3万亩 | ||
| 建设内容:土地平整 9223亩;田块修筑12200亩;动力培肥2265亩;农用井25座;疏浚沟渠54.27公里;衬砌明渠13.45公里;建筑物288座,微灌7330亩,机耕路32.63公里;生产路25.33公里;农田林网工程19058米。 | ||
| 建设地点:巴彦淖尔市乌拉特前旗先锋镇黑柳子村、红旗村、油坊村、分水村、明安镇营盘湾村 | ||
| 参建单位 | 标段 | 中标单位 |
| 设计单位 | 设计标 | 内蒙古创立达咨询服务有限公司 |
| 监理单位 | 监理标 | 内蒙古宇龙建设监理有限公司 |
| 施工单位 | 第一标段 | 内蒙古金浪水利工程有限公司 |
| 第二标段 | 内蒙古茂源水利水电工程有限公司 | |
| 第三标段 | 内蒙古兴瑞通水利水电工程建设有限责任公司 | |
| 第四标段 | 内蒙古鑫启建设工程有限公司 | |
| 第五标段 | 内蒙古天泰建设工程有限公司 | |
| 材料供应单位 | 第六标段 | 内蒙古亨通塑胶有限责任公司 |
| 第七标段 | 乌拉特前旗西山咀海荣塑料厂 | |
| 第八标段 | 内蒙古智勇机械有限公司 | |
上一篇:
乌拉特前旗安排部署秋防工作
下一篇:
乌前旗疫控中心开展春防考核验收工作

